Qtum در یک نگاه 07:55:50
属性 | 金额 |
---|---|
Last | 4.72 |
Rate | 3,445,600 |
High | 5.01 |
Low | 4.72 |
Max Fluctuation | 0.08 |
Max Fluctuation % | 4.03% |
Open | 4.91 |
Time | 07:55:50 |
Yesterday | 4.91 |
Change % | 4.03% |
Change | 0.19 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
输入您的资本金额以替换当前金额与其他市场比较的结果
金 |
---|
1,257 USD |
硬币 |
---|
1,190 USD |
美元 |
---|
1,211 USD |
欧元 |
---|
1,160 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
性能 Qtum
之一 周 | 0.37 | 8.5057% | 2024-12-02 |
之一 月 | 2.28 | 93.4426% | 2024-11-09 |
六 月 | 1.5631 | 49.5153% | 2024-06-09 |
之一 年 | 1.2426 | 35.7336% | 2023-12-09 |
三 年 | 5.1621 | 52.2368% | 2021-12-09 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
移动平均线(EMA) | 5 天 | 4.91 |
移动平均线(EMA) | 10 天 | 4.57 |
移动平均线(EMA) | 20 天 | 4.15 |
移动平均线(EMA) | 30 天 | 3.78 |
移动平均线(EMA) | 50 天 | 3.42 |
移动平均线(EMA) | 100 天 | 2.96 |
移动平均线(EMA) | 200 天 | 2.93 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
简单移动平均线(SMA) | 5 天 | 4.89 |
简单移动平均线(SMA) | 10 天 | 4.50 |
简单移动平均线(SMA) | 20 天 | 3.97 |
简单移动平均线(SMA) | 30 天 | 3.58 |
简单移动平均线(SMA) | 50 天 | 3.07 |
简单移动平均线(SMA) | 100 天 | 2.73 |
简单移动平均线(SMA) | 200 天 | 2.70 |
سطوح 支持与抵抗 Qtum
水平 | 经典 | 斐波那契 | 卡马里利亚 | 伍迪 | 德马克(DM) |
---|---|---|---|---|---|
支持 3 (S3) | 4.33 | 4.52 | 4.35 | 4.47 | - |
支持 2 (S2) | 4.52 | 4.63 | 4.38 | 4.59 | - |
支持 1 (S1) | 4.62 | 4.70 | 4.40 | 4.76 | 4.57 |
中心点 (PP) | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.88 | 4.79 |
抵抗性 1 (R1) | 4.91 | 4.92 | 5.03 | 5.05 | 4.86 |
抵抗性 2 (R2) | 5.10 | 4.99 | 5.05 | 5.17 | - |
抵抗性 3 (R3) | 5.20 | 5.10 | 5.08 | 5.34 | - |
ارزش بازار میمکوینها به رکورد جدیدی میرسد
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
مؤلفههای تأثیرگذار بر فلزات گرانبها
خروج یونیسوآپ: بررسی بحران احتمالی درآمد اتریوم
آیا انتظار میرود شاخص دلار افزایش یابد؟
چگونه یک ربات هوش مصنوعی را برای معاملات رمزارز آموزش دهیم؟
آیا استیبلکوینها در وضعیت ناپایدار قرار دارند؟
بازار نفت در وضعیت آمادهباش!
بیتکوین میتواند پول و دولت را از یکدیگر جدا کند
آیا چشمانداز طلا صعودی باقی میماند؟
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
بازجویی بنیانگذار تلگرام، پاول دوروف در دادگاه پاریس
پنج راهکار برای مقابله با خطرات امنیتی در تراکنشهای رمزارزی
تداوم فشار فروش بر قیمتهای نفت
راگپول (Rug Pull) چیست و چگونه از راگپولها در امان بمانیم؟
آیا بهبودی دلار، بر ارزهای دیگر تأثیرگذار است؟
رد صندوقهای ETF سولانا توسط SEC
چگونه بیتکوین 100 هزار دلاری بر اختلاف طبقاتی تأثیر میگذارد؟
پیشبینی قیمت طلا برای هفته پیش رو
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5.01 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 13 آذر 1403 با رقم 4.49 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.12 درصدی یا 0.23 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.871102 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.4 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 24.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 24.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.72 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 24.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 80.84 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
历史 | 开场 | 低 | 高 | 持续 | 变化% | 更改 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 4.83 | 4.75 | 5.04 | 4.90 | 1.87% | 0.09 |
2024-12-07 | 4.83 | 4.77 | 4.97 | 4.81 | 0.42% | 0.02 |
2024-12-06 | 4.83 | 4.56 | 4.96 | 4.83 | 1.05% | 0.05 |
2024-12-05 | 5.11 | 4.75 | 5.14 | 4.78 | 8.16% | 0.39 |
2024-12-04 | 4.55 | 4.49 | 5.66 | 5.17 | 15.14% | 0.68 |
2024-12-03 | 4.30 | 4.17 | 4.71 | 4.49 | 3.22% | 0.14 |
2024-12-02 | 3.89 | 3.82 | 4.35 | 4.35 | 11.25% | 0.44 |
2024-12-01 | 3.97 | 3.79 | 4.00 | 3.91 | 1.28% | 0.05 |
2024-11-30 | 3.82 | 3.82 | 3.96 | 3.96 | 3.39% | 0.13 |
2024-11-29 | 3.66 | 3.60 | 3.83 | 3.83 | 4.36% | 0.16 |
2024-11-28 | 3.67 | 3.59 | 3.78 | 3.67 | 0.27% | 0.01 |
2024-11-27 | 3.52 | 3.48 | 3.67 | 3.66 | 5.48% | 0.19 |
2024-11-26 | 3.67 | 3.36 | 3.72 | 3.47 | 6.05% | 0.21 |
2024-11-25 | 3.59 | 3.57 | 3.87 | 3.68 | 3.08% | 0.11 |
2024-11-24 | 3.63 | 3.44 | 3.95 | 3.57 | 1.96% | 0.07 |
2024-11-23 | 3.42 | 3.40 | 3.87 | 3.64 | 7.69% | 0.26 |
2024-11-22 | 3.24 | 3.23 | 3.46 | 3.38 | 3.68% | 0.12 |
2024-11-21 | 2.98 | 2.89 | 3.27 | 3.26 | 10.88% | 0.32 |
2024-11-20 | 3.09 | 2.92 | 3.13 | 2.94 | 6.80% | 0.2 |
2024-11-19 | 3.22 | 3.10 | 3.31 | 3.14 | 1.91% | 0.06 |
2024-11-18 | 2.91 | 2.89 | 3.29 | 3.20 | 8.84% | 0.26 |
2024-11-17 | 3.16 | 2.92 | 3.24 | 2.94 | 7.82% | 0.23 |
2024-11-16 | 2.85 | 2.85 | 3.19 | 3.17 | 10.84% | 0.31 |
2024-11-15 | 2.74 | 2.62 | 2.86 | 2.86 | 5.15% | 0.14 |
2024-11-14 | 2.59 | 2.51 | 2.93 | 2.72 | 5.15% | 0.14 |
Qtum در روز جاری
率 | 时间 | 量 更改 | 变化% |
量 改成
昨天
|
% 改成
昨天
|
---|---|---|---|---|---|
4.72 | 07:55:50 | 0.02 | 0.42% | 0.19 | 4.03% |
4.74 | 07:53:20 | 0.02 | 0.42% | 0.17 | 3.59% |
4.76 | 07:52:00 | 0.01 | 0.21% | 0.15 | 3.15% |
4.77 | 07:50:12 | 0.05 | 1.06% | 0.14 | 2.94% |
4.72 | 07:46:49 | 0.05 | 1.06% | 0.19 | 4.03% |
4.77 | 07:42:46 | 0.01 | 0.21% | 0.14 | 2.94% |
4.76 | 07:38:09 | 0.02 | 0.42% | 0.15 | 3.15% |
4.74 | 07:32:06 | 0.01 | 0.21% | 0.17 | 3.59% |
4.73 | 07:25:29 | 0.02 | 0.42% | 0.18 | 3.81% |
4.75 | 07:23:27 | 0.02 | 0.42% | 0.16 | 3.37% |
4.77 | 07:19:28 | 0.04 | 0.84% | 0.14 | 2.94% |
4.81 | 07:15:03 | 0.02 | 0.42% | 0.1 | 2.08% |
4.79 | 07:06:13 | - | - | 0.12 | 2.51% |
4.79 | 07:05:26 | 0.03 | 0.63% | 0.12 | 2.51% |
4.82 | 06:49:43 | 0.03 | 0.63% | 0.09 | 1.87% |
4.79 | 06:49:39 | 0.01 | 0.21% | 0.12 | 2.51% |
4.78 | 06:29:22 | 0.01 | 0.21% | 0.13 | 2.72% |
4.79 | 06:19:32 | 0.01 | 0.21% | 0.12 | 2.51% |
4.80 | 06:08:56 | 0.03 | 0.63% | 0.11 | 2.29% |
4.83 | 05:58:08 | 0.01 | 0.21% | 0.08 | 1.66% |
4.84 | 05:53:45 | - | - | 0.07 | 1.45% |
4.84 | 05:52:42 | 0.03 | 0.62% | 0.07 | 1.45% |
4.87 | 05:49:21 | 0.04 | 0.83% | 0.04 | 0.82% |
4.83 | 05:47:45 | 0.03 | 0.63% | 0.08 | 1.66% |
4.80 | 05:36:58 | 0.03 | 0.63% | 0.11 | 2.29% |
注释 Qtum