Brent Oil در یک نگاه 08:23:30
属性 | 金额 |
---|---|
Last | 71.4 |
High | 71.48 |
Low | 71 |
Max Fluctuation | 0.14 |
Max Fluctuation % | 0.13% |
Open | 71 |
Time | 08:23:30 |
Yesterday | 71.12 |
Change % | 0.39% |
Change | 0.28 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
输入您的资本金额以替换当前金额与其他市场比较的结果
金 |
---|
1,257 USD |
硬币 |
---|
1,190 USD |
美元 |
---|
1,211 USD |
欧元 |
---|
1,160 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
性能 Brent Oil
之一 周 | 0.38 | 0.5294% | 2024-12-02 |
之一 月 | 2.47 | 3.3437% | 2024-11-09 |
六 月 | 7.9400 | 10.0076% | 2024-06-07 |
之一 年 | 4.4400 | 5.8544% | 2023-12-08 |
三 年 | 3.0200 | 4.0580% | 2021-12-09 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
移动平均线(EMA) | 5 天 | 71.91 |
移动平均线(EMA) | 10 天 | 72.11 |
移动平均线(EMA) | 20 天 | 72.65 |
移动平均线(EMA) | 30 天 | 73.00 |
移动平均线(EMA) | 50 天 | 73.19 |
移动平均线(EMA) | 100 天 | 74.26 |
移动平均线(EMA) | 200 天 | 77.98 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
简单移动平均线(SMA) | 5 天 | 72.13 |
简单移动平均线(SMA) | 10 天 | 72.30 |
简单移动平均线(SMA) | 20 天 | 72.96 |
简单移动平均线(SMA) | 30 天 | 72.94 |
简单移动平均线(SMA) | 50 天 | 73.37 |
简单移动平均线(SMA) | 100 天 | 74.25 |
简单移动平均线(SMA) | 200 天 | 79.13 |
سطوح 支持与抵抗 Brent Oil
水平 | 经典 | 斐波那契 | 卡马里利亚 | 伍迪 | 德马克(DM) |
---|---|---|---|---|---|
支持 3 (S3) | 70.62 | 70.81 | 70.8 | 70.28 | - |
支持 2 (S2) | 70.81 | 70.99 | 70.84 | 70.64 | - |
支持 1 (S1) | 71.10 | 71.10 | 70.88 | 70.76 | 71.2 |
中心点 (PP) | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.12 | 71.34 |
抵抗性 1 (R1) | 71.58 | 71.47 | 71.91 | 71.24 | 71.68 |
抵抗性 2 (R2) | 71.77 | 71.58 | 71.95 | 71.6 | - |
抵抗性 3 (R3) | 72.06 | 71.77 | 72 | 71.72 | - |
ارزش بازار میمکوینها به رکورد جدیدی میرسد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
مؤلفههای تأثیرگذار بر فلزات گرانبها
خروج یونیسوآپ: بررسی بحران احتمالی درآمد اتریوم
آیا انتظار میرود شاخص دلار افزایش یابد؟
چگونه یک ربات هوش مصنوعی را برای معاملات رمزارز آموزش دهیم؟
آیا استیبلکوینها در وضعیت ناپایدار قرار دارند؟
بازار نفت در وضعیت آمادهباش!
بیتکوین میتواند پول و دولت را از یکدیگر جدا کند
آیا چشمانداز طلا صعودی باقی میماند؟
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
بازجویی بنیانگذار تلگرام، پاول دوروف در دادگاه پاریس
پنج راهکار برای مقابله با خطرات امنیتی در تراکنشهای رمزارزی
تداوم فشار فروش بر قیمتهای نفت
راگپول (Rug Pull) چیست و چگونه از راگپولها در امان بمانیم؟
آیا بهبودی دلار، بر ارزهای دیگر تأثیرگذار است؟
رد صندوقهای ETF سولانا توسط SEC
چگونه بیتکوین 100 هزار دلاری بر اختلاف طبقاتی تأثیر میگذارد؟
پیشبینی قیمت طلا برای هفته پیش رو
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
71.48 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 13 آذر 1403 با رقم 73.69 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.1 درصدی یا 2.29 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.183124 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 20 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.08 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 24.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 24.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
71 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 24.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 0.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
历史 | 开场 | 低 | 高 | 持续 | 变化% | 更改 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 71.06 | 71 | 71.12 | 71.12 | 0.18% | 0.13 |
2024-12-06 | 72.10 | 70.85 | 72.27 | 70.99 | 1.77% | 1.26 |
2024-12-05 | 72.52 | 71.84 | 72.87 | 72.25 | 0.51% | 0.37 |
2024-12-04 | 73.68 | 72.28 | 74.26 | 72.62 | 1.47% | 1.07 |
2024-12-03 | 71.80 | 71.69 | 73.88 | 73.69 | 2.66% | 1.91 |
2024-12-02 | 72.05 | 71.52 | 72.86 | 71.78 | 1.62% | 1.16 |
2024-12-01 | 71.84 | 71.84 | 72.94 | 72.94 | - | - |
2024-11-30 | 72.32 | 71.84 | 72.94 | 72.94 | 1.21% | 0.87 |
2024-11-29 | 72.42 | 71.83 | 73.30 | 72.07 | 0.85% | 0.61 |
2024-11-28 | 72.30 | 71.85 | 72.95 | 72.68 | 0.54% | 0.39 |
2024-11-27 | 72.16 | 71.72 | 72.80 | 72.29 | 0.18% | 0.13 |
2024-11-26 | 72.61 | 71.67 | 73.54 | 72.42 | 0.19% | 0.14 |
2024-11-25 | 74.61 | 72.36 | 74.79 | 72.56 | 2.85% | 2.07 |
2024-11-24 | 74.63 | 74.63 | 75.17 | 74.63 | 0.72% | 0.54 |
2024-11-23 | 75.01 | 75.01 | 75.36 | 75.17 | 0.19% | 0.14 |
2024-11-22 | 74.36 | 73.51 | 75.38 | 75.03 | 0.97% | 0.72 |
2024-11-21 | 73.06 | 72.92 | 74.37 | 74.31 | 1.72% | 1.26 |
2024-11-20 | 73.42 | 72.73 | 73.92 | 73.05 | 0.55% | 0.4 |
2024-11-19 | 73.32 | 72.72 | 73.86 | 73.45 | 0.07% | 0.05 |
2024-11-18 | 70.91 | 70.75 | 73.44 | 73.40 | 3.32% | 2.36 |
2024-11-16 | 71.05 | 71 | 71.14 | 71.04 | 0.03% | 0.02 |
2024-11-15 | 72.40 | 70.87 | 72.53 | 71.06 | 1.91% | 1.36 |
2024-11-14 | 71.98 | 71.81 | 73.20 | 72.42 | 0.58% | 0.42 |
2024-11-13 | 71.84 | 70.81 | 72.61 | 72 | 0.08% | 0.06 |
2024-11-12 | 71.94 | 71.57 | 72.80 | 71.94 | 0.08% | 0.06 |
Brent Oil در روز جاری
率 | 时间 | 量 更改 | 变化% |
量 改成
昨天
|
% 改成
昨天
|
---|---|---|---|---|---|
71.4 | 08:23:30 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.39% |
71.39 | 08:21:18 | 0.02 | 0.03% | 0.27 | 0.38% |
71.41 | 08:20:39 | 0.01 | 0.01% | 0.29 | 0.41% |
71.4 | 08:19:32 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.39% |
71.39 | 08:18:25 | - | - | 0.27 | 0.38% |
71.39 | 08:17:36 | 0.02 | 0.03% | 0.27 | 0.38% |
71.37 | 08:16:36 | 0.01 | 0.01% | 0.25 | 0.35% |
71.36 | 08:15:41 | 0.04 | 0.06% | 0.24 | 0.34% |
71.4 | 08:13:35 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.39% |
71.39 | 08:12:31 | - | - | 0.27 | 0.38% |
71.39 | 08:11:38 | 0.02 | 0.03% | 0.27 | 0.38% |
71.41 | 08:10:42 | 0.01 | 0.01% | 0.29 | 0.41% |
71.4 | 08:07:41 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.39% |
71.41 | 08:02:46 | 0.02 | 0.03% | 0.29 | 0.41% |
71.43 | 08:01:17 | 0.01 | 0.01% | 0.31 | 0.44% |
71.42 | 08:00:10 | 0.02 | 0.03% | 0.3 | 0.42% |
71.4 | 07:58:24 | 0.02 | 0.03% | 0.28 | 0.39% |
71.42 | 07:57:27 | 0.01 | 0.01% | 0.3 | 0.42% |
71.43 | 07:56:23 | 0.02 | 0.03% | 0.31 | 0.44% |
71.41 | 07:55:17 | 0.01 | 0.01% | 0.29 | 0.41% |
71.42 | 07:54:33 | 0.01 | 0.01% | 0.3 | 0.42% |
71.41 | 07:53:37 | 0.02 | 0.03% | 0.29 | 0.41% |
71.39 | 07:46:01 | - | - | 0.27 | 0.38% |
71.39 | 07:45:24 | 0.01 | 0.01% | 0.27 | 0.38% |
71.38 | 07:43:06 | 0.01 | 0.01% | 0.26 | 0.37% |
注释 Brent Oil