Gold در یک نگاه 16:35:07
属性 | 金额 |
---|---|
Last | 3,245.38 |
High | 3,264.23 |
Low | 3,216.29 |
Max Fluctuation | 35.16 |
Max Fluctuation % | 0.51% |
Open | 3,235 |
Time | 16:35:07 |
Yesterday | 3,235 |
Change % | 0.32% |
Change | 10.38 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
输入您的资本金额以替换当前金额与其他市场比较的结果
金 |
---|
1,098 USD |
硬币 |
---|
1,077 USD |
美元 |
---|
979 USD |
欧元 |
---|
1,041 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
性能 Gold
之一 周 | 177.15 | 5.1760% | 2025-05-06 |
之一 月 | 9.1700 | 0.2834% | 2025-04-12 |
六 月 | 669.72 | 26.0019% | 2024-11-13 |
之一 年 | 909.3324 | 38.9261% | 2024-05-13 |
三 年 | 1,434.2256 | 79.1885% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
移动平均线(EMA) | 5 天 | 3,303.25 |
移动平均线(EMA) | 10 天 | 3,296.04 |
移动平均线(EMA) | 20 天 | 3,314.93 |
移动平均线(EMA) | 30 天 | 3,258.96 |
移动平均线(EMA) | 50 天 | 3,214.18 |
移动平均线(EMA) | 100 天 | 3,073.27 |
移动平均线(EMA) | 200 天 | 2,918.33 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
指示符 | 大体时间 | 量 |
---|---|---|
简单移动平均线(SMA) | 5 天 | 3,313.74 |
简单移动平均线(SMA) | 10 天 | 3,303.58 |
简单移动平均线(SMA) | 20 天 | 3,319.71 |
简单移动平均线(SMA) | 30 天 | 3,284.55 |
简单移动平均线(SMA) | 50 天 | 3,189.91 |
简单移动平均线(SMA) | 100 天 | 3,023.60 |
简单移动平均线(SMA) | 200 天 | 2,841.90 |
سطوح 支持与抵抗 Gold
水平 | 经典 | 斐波那契 | 卡马里利亚 | 伍迪 | 德马克(DM) |
---|---|---|---|---|---|
支持 3 (S3) | 3,171.76 | 3,194.02 | 3,185.45 | 3,163.09 | - |
支持 2 (S2) | 3,194.02 | 3,212.33 | 3,189.45 | 3,189.69 | - |
支持 1 (S1) | 3,219.70 | 3,223.65 | 3,193.44 | 3,211.03 | 3,230.83 |
中心点 (PP) | 3,241.96 | 3,241.96 | 3,241.96 | 3,237.63 | 3,247.53 |
抵抗性 1 (R1) | 3,267.64 | 3,260.27 | 3,297.31 | 3,258.97 | 3,278.77 |
抵抗性 2 (R2) | 3,289.90 | 3,271.59 | 3,301.30 | 3,285.57 | - |
抵抗性 3 (R3) | 3,315.58 | 3,289.90 | 3,305.30 | 3,306.91 | - |

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,264.23 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 3,369.22 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.67 درصدی یا 123.84 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.643602 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.63 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,216.29 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 54.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 33.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
历史 | 开场 | 低 | 高 | 持续 | 变化% | 更改 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 3,285.22 | 3,208.43 | 3,324.63 | 3,236.74 | 2.72% | 87.89 |
2025-05-10 | 3,329.10 | 3,324.63 | 3,339.73 | 3,324.63 | 0.13% | 4.32 |
2025-05-09 | 3,309.60 | 3,276.92 | 3,347.02 | 3,328.95 | 0.60% | 19.76 |
2025-05-08 | 3,365 | 3,291.20 | 3,414.75 | 3,309.19 | 1.81% | 60.03 |
2025-05-07 | 3,431.01 | 3,360.72 | 3,433.69 | 3,369.22 | 1.58% | 53.31 |
2025-05-06 | 3,331.61 | 3,310.11 | 3,424.34 | 3,422.53 | 2.74% | 91.18 |
2025-05-05 | 3,240.59 | 3,239.11 | 3,337.37 | 3,331.35 | 2.79% | 90.47 |
2025-05-03 | 3,233.83 | 3,227.01 | 3,241.30 | 3,240.88 | - | 0.08 |
2025-05-02 | 3,239.89 | 3,224.23 | 3,268.85 | 3,240.96 | 0.30% | 9.6 |
2025-05-01 | 3,284.66 | 3,203.68 | 3,311.93 | 3,231.36 | 1.94% | 62.6 |
2025-04-30 | 3,320.28 | 3,268.78 | 3,327.59 | 3,293.96 | 0.86% | 28.34 |
2025-04-29 | 3,344.26 | 3,301.32 | 3,352.13 | 3,322.30 | 0.82% | 27.17 |
2025-04-28 | 3,323.92 | 3,270.48 | 3,352.70 | 3,349.47 | 0.94% | 31.27 |
2025-04-26 | 3,319.24 | 3,312.21 | 3,319.24 | 3,318.20 | 0.29% | 9.43 |
2025-04-25 | 3,348.73 | 3,266.75 | 3,369.72 | 3,308.77 | 0.94% | 31.06 |
2025-04-24 | 3,288.34 | 3,285.87 | 3,366.75 | 3,339.83 | 1.40% | 46.18 |
2025-04-23 | 3,380.44 | 3,262.19 | 3,404.14 | 3,293.65 | 2.67% | 87.86 |
2025-04-22 | 3,423.15 | 3,368.40 | 3,498.56 | 3,381.51 | 1.24% | 41.81 |
2025-04-21 | 3,333.10 | 3,327.54 | 3,430.18 | 3,423.32 | 2.88% | 95.78 |
2025-04-19 | 3,327.54 | 3,327.11 | 3,327.54 | 3,327.54 | 0.01% | 0.43 |
2025-04-18 | 3,328.13 | 3,314.61 | 3,328.62 | 3,327.11 | 0.17% | 5.56 |
2025-04-17 | 3,343.14 | 3,286.83 | 3,356.35 | 3,321.55 | 0.46% | 15.3 |
2025-04-16 | 3,229.41 | 3,222.99 | 3,342.21 | 3,336.85 | 3.40% | 109.69 |
2025-04-15 | 3,211.39 | 3,203.29 | 3,233.32 | 3,227.16 | 0.47% | 15.11 |
2025-04-14 | 3,218.29 | 3,195.52 | 3,244.78 | 3,212.05 | 0.47% | 15.11 |
Gold در روز جاری
率 | 时间 | 量 更改 | 变化% |
量 改成
昨天
|
% 改成
昨天
|
---|---|---|---|---|---|
3,245.38 | 16:35:07 | 0.85 | 0.03% | 10.38 | 0.32% |
3,244.53 | 16:34:48 | 1.64 | 0.05% | 9.53 | 0.29% |
3,242.89 | 16:34:44 | 1.15 | 0.04% | 7.89 | 0.24% |
3,241.74 | 16:34:21 | 2.44 | 0.08% | 6.74 | 0.21% |
3,244.18 | 16:34:13 | 0.6 | 0.02% | 9.18 | 0.28% |
3,243.58 | 16:33:58 | 2.87 | 0.09% | 8.58 | 0.27% |
3,246.45 | 16:33:03 | 3.69 | 0.11% | 11.45 | 0.35% |
3,242.76 | 16:33:01 | 0.55 | 0.02% | 7.76 | 0.24% |
3,243.31 | 16:32:42 | 1.02 | 0.03% | 8.31 | 0.26% |
3,244.33 | 16:32:21 | 1.02 | 0.03% | 9.33 | 0.29% |
3,243.31 | 16:32:14 | 4.27 | 0.13% | 8.31 | 0.26% |
3,247.58 | 16:32:04 | - | - | 12.58 | 0.39% |
3,247.58 | 16:31:53 | 3.25 | 0.10% | 12.58 | 0.39% |
3,244.33 | 16:31:30 | 3.56 | 0.11% | 9.33 | 0.29% |
3,240.77 | 16:31:29 | 6.38 | 0.20% | 5.77 | 0.18% |
3,247.15 | 16:31:15 | 2.22 | 0.07% | 12.15 | 0.38% |
3,244.93 | 16:30:48 | 2.12 | 0.07% | 9.93 | 0.31% |
3,247.05 | 16:30:24 | 3.43 | 0.11% | 12.05 | 0.37% |
3,243.62 | 16:30:21 | 1.35 | 0.04% | 8.62 | 0.27% |
3,244.97 | 16:29:47 | 2.18 | 0.07% | 9.97 | 0.31% |
3,247.15 | 16:29:23 | 2.62 | 0.08% | 12.15 | 0.38% |
3,244.53 | 16:29:15 | 0.35 | 0.01% | 9.53 | 0.29% |
3,244.18 | 16:28:46 | 0.79 | 0.02% | 9.18 | 0.28% |
3,244.97 | 16:28:23 | 1.09 | 0.03% | 9.97 | 0.31% |
3,246.06 | 16:28:15 | 2.55 | 0.08% | 11.06 | 0.34% |
注释 Gold